Habilidades
Omega (Viveza, 1.ª fase)
Ataque | Causa daño físico a un objetivo. |
Cañón hechicero | Elimina del combate a todos los objetivos. |
Omega (Viveza, 2.ª fase, Fuego, Vulnerabilidad: Agua)
Ataque al cuello | Inflige daño a todos los objetivos en proporción a sus PV actuales, lo que ignora las resistencias. Puede superar el límite de daño. |
Hiperpulso | Inflige daño físico a todos los objetivos en su radio de alcance e interrumpe sus acciones. |
Análisis de objetivo | Reduce durante un breve espacio de tiempo la capacidad de ataque y la magia de todos los objetivos y aumenta temporalmente las capacidades de ataque y de defensa, la magia y la resistencia de quien usa esto. |
Tabla eléctrica | Durante un breve espacio de tiempo, refleja contra el atacante parte del daño de los ataques sufridos por quien usa esto. |
Cañón de ondas viveza | Deja KO al grupo. |
Aspir | Reduce en 1 los usos de ambas habilidades de todos los objetivos. |
Análisis | Elimina los estados beneficiosos de todos los objetivos. (Magia blanca) |
3 | Causa daño físico a un objetivo. |
2 | Causa daño físico a un objetivo. |
1 | Causa daño físico a un objetivo. |
Cañón de ondas | Inflige daño a todos los objetivos en proporción a sus PV actuales, lo que ignora las resistencias. Puede superar el límite de daño. |
Lanzallamas | Inflige daño mágico de Fuego a todos los objetivos. |
Agua atenuada | Aumenta en 1 el nivel de resistencia al Agua de quien usa esto. |
Fuego intenso | Aumenta en 1 el nivel de ataque con Fuego de quien usa esto. |
Llama explosiva | Lanza 2 ataques mágicos con Fuego contra todos los objetivos y les provoca Necrosis. |
Carga elemental | Inflige daño físico de Agua, Fuego y Frío a distancia a todos los objetivos, lo que ignora la defensa. |
Elemento Agua alfa | Reduce en 2 el nivel de ataque con Agua de todos los objetivos. |
Ofensiva incendiaria viveza | Inflige daño mágico de Fuego a todos los objetivos (lo que ignora Barrera mágica y la resistencia) y reduce en 2 su nivel de resistencia al Fuego. |
Ofensiva incendiaria | Inflige daño mágico de Fuego a todos los objetivos, lo que ignora la resistencia. |
Reguero de pólvora | Lanza 5 ataques mágicos con Fuego contra todos los objetivos en su radio de alcance. |
Omega (Viveza, 2.ª fase, Frío, Vulnerabilidad: Fuego)
Ataque al cuello | Inflige daño a todos los objetivos en proporción a sus PV actuales, lo que ignora las resistencias. Puede superar el límite de daño. |
Misil guiado | Lanza 2 ataques físicos a distancia contra todos los objetivos en su radio de alcance y les provoca Necrosis. |
Análisis de objetivo | Reduce durante un breve espacio de tiempo la capacidad de ataque y la magia de todos los objetivos y aumenta temporalmente las capacidades de ataque y de defensa, la magia y la resistencia de quien usa esto. |
Tabla eléctrica | Durante un breve espacio de tiempo, refleja contra el atacante parte del daño de los ataques sufridos por quien usa esto. |
Cañón de ondas viveza | Deja KO al grupo. |
Aspir | Reduce en 1 los usos de ambas habilidades de todos los objetivos. |
Análisis | Elimina los estados beneficiosos de todos los objetivos. (Magia blanca) |
3 | Causa daño físico a un objetivo. |
2 | Causa daño físico a un objetivo. |
1 | Causa daño físico a un objetivo. |
Cañón de ondas | Inflige daño a todos los objetivos en proporción a sus PV actuales, lo que ignora las resistencias. Puede superar el límite de daño. |
Láser gélido II | Inflige daño mágico de Frío a todos los objetivos en su radio de alcance, lo que ignora la resistencia. |
Fuego atenuado | Aumenta en 2 el nivel de resistencia al Fuego de quien usa esto. |
Hielo intenso | Aumenta en 1 el nivel de ataque con Frío de quien usa esto. |
Niebla glacial | Inflige daño físico de Frío a distancia a todos los objetivos (lo que ignora la defensa) y les provoca Necrosis. |
Carga elemental | Inflige daño físico de Fuego, Frío y Aire a distancia a todos los objetivos, lo que ignora la defensa. |
Granadas de hielo | Inflige daño mágico de Frío a quien usa esto, lo que ignora la resistencia. Puede superar el límite de daño. |
Granadas de hielo viveza | Inflige daño mágico de Frío a todos los objetivos (lo que ignora Barrera mágica y la resistencia) y reduce en 1 su nivel de resistencia al Frío. |
Impacto glacial | Inflige daño a todos los objetivos en proporción a sus PV máximos, lo que ignora las resistencias. |
Elemento Fuego alfa | Reduce en 1 el nivel de ataque con Fuego de todos los objetivos. |
Omega (Viveza, 2.ª fase, Aire, Vulnerabilidad: Frío)
Ataque al cuello | Inflige daño a todos los objetivos en proporción a sus PV actuales, lo que ignora las resistencias. Puede superar el límite de daño. |
Misil guiado | Lanza 2 ataques físicos a distancia contra todos los objetivos en su radio de alcance y les provoca Necrosis. |
Análisis de objetivo | Reduce durante un breve espacio de tiempo la capacidad de ataque y la magia de todos los objetivos y aumenta temporalmente las capacidades de ataque y de defensa, la magia y la resistencia de quien usa esto. |
Tabla eléctrica | Durante un breve espacio de tiempo, refleja contra el atacante parte del daño de los ataques sufridos por quien usa esto. |
Cañón de ondas viveza | Deja KO al grupo. |
3 | Causa daño físico a un objetivo. |
2 | Causa daño físico a un objetivo. |
1 | Causa daño físico a un objetivo. |
Cañón de ondas | Inflige daño a todos los objetivos en proporción a sus PV actuales, lo que ignora las resistencias. Puede superar el límite de daño. |
Tormenta | Inflige daño mágico de Aire a todos los objetivos en su radio de alcance (lo que ignora la resistencia) e interrumpe sus acciones. |
Onda sónica | Inflige daño mágico de Aire a todos los objetivos, lo que ignora la resistencia. |
Potencia eólica | Aumenta en 6 el nivel de ataque con Aire de quien usa esto. |
Defensa eólica | Reduce en 6 el nivel de ataque con Aire de quien usa esto y aumenta en 6 su nivel de resistencia al Frío. |
Tempestad | Inflige daño mágico de Aire a todos los objetivos. Puede superar el límite de daño. |
Carga elemental | Inflige daño físico de Frío, Aire y Tierra a distancia a todos los objetivos, lo que ignora la defensa. |
Ciclón | Inflige daño físico de Aire a distancia a todos los objetivos en su radio de alcance (lo que ignora Imagen a semejanza) y les provoca Necrosis. |
Tempestad viveza | Inflige daño mágico de Aire a todos los objetivos (lo que ignora Barrera mágica y la resistencia) y reduce en 1 su nivel de resistencia al Aire. |
Barrera total | Otorga Coraza, Escudo y Prisa a quien usa esto. |
Omega (Viveza, 2.ª fase, Tierra, Vulnerabilidad: Aire)
Ataque al cuello | Inflige daño a todos los objetivos en proporción a sus PV actuales, lo que ignora las resistencias. Puede superar el límite de daño. |
Hiperpulso | Inflige daño físico a todos los objetivos en su radio de alcance e interrumpe sus acciones. |
Análisis de objetivo | Reduce durante un breve espacio de tiempo la capacidad de ataque y la magia de todos los objetivos y aumenta temporalmente las capacidades de ataque y de defensa, la magia y la resistencia de quien usa esto. |
Tabla eléctrica | Durante un breve espacio de tiempo, refleja contra el atacante parte del daño de los ataques sufridos por quien usa esto. |
Cañón de ondas viveza | Deja KO al grupo. |
Aspir | Reduce en 1 los usos de ambas habilidades de todos los objetivos. |
Análisis | Elimina los estados beneficiosos de todos los objetivos. (Magia blanca) |
3 | Causa daño físico a un objetivo. |
2 | Causa daño físico a un objetivo. |
1 | Causa daño físico a un objetivo. |
Cañón de ondas | Inflige daño a todos los objetivos en proporción a sus PV actuales, lo que ignora las resistencias. Puede superar el límite de daño. |
Terremoto II | Inflige daño mágico de Tierra a todos los objetivos en su radio de alcance, lo que ignora la resistencia. |
Tierra intensa | Aumenta en 1 el nivel de ataque con Tierra de quien usa esto. |
Barrera total | Otorga Coraza, Escudo y Prisa a quien usa esto. |
Gran ataque | Inflige daño físico de Tierra a distancia a todos los objetivos, lo que ignora Imagen a semejanza. |
Programa defensivo | Aumenta temporalmente la capacidad de defensa y la resistencia de quien usa esto. |
Rocosidad viveza | Inflige daño mágico de Tierra a todos los objetivos (lo que ignora Barrera mágica y la resistencia) y reduce en 1 su nivel de ataque con Aire. |
Sistema elemental alfa | Aumenta en 2 el nivel de resistencia al Aire de quien usa esto y aumenta temporalmente su capacidad de defensa, su resistencia y su espíritu. |
Carga elemental | Inflige daño físico de Aire, Tierra y Rayo a distancia a todos los objetivos, lo que ignora la defensa. |
Omega (Viveza, 2.ª fase, Rayo, Vulnerabilidad: Tierra)
Ataque al cuello | Inflige daño a todos los objetivos en proporción a sus PV actuales, lo que ignora las resistencias. Puede superar el límite de daño. |
Misil guiado | Lanza 2 ataques físicos a distancia contra todos los objetivos en su radio de alcance y les provoca Necrosis. |
Hiperpulso | Inflige daño físico a todos los objetivos en su radio de alcance e interrumpe sus acciones. |
Análisis de objetivo | Reduce durante un breve espacio de tiempo la capacidad de ataque y la magia de todos los objetivos y aumenta temporalmente las capacidades de ataque y de defensa, la magia y la resistencia de quien usa esto. |
Tabla eléctrica | Durante un breve espacio de tiempo, refleja contra el atacante parte del daño de los ataques sufridos por quien usa esto. |
Cañón de ondas viveza | Deja KO al grupo. |
3 | Causa daño físico a un objetivo. |
2 | Causa daño físico a un objetivo. |
1 | Causa daño físico a un objetivo. |
Cañón de ondas | Inflige daño a todos los objetivos en proporción a sus PV actuales, lo que ignora las resistencias. Puede superar el límite de daño. |
Cañón aturdidor | Inflige daño físico de Rayo a distancia a todos los objetivos en su radio de alcance (lo que ignora Imagen a semejanza) y les provoca Parálisis. |
Descarga II | Inflige daño mágico de Rayo a todos los objetivos, lo que ignora la resistencia. |
Tierra atenuada | Aumenta en 1 el nivel de resistencia a la Tierra de quien usa esto. |
Electro intenso | Aumenta en 1 el nivel de ataque con Rayo de quien usa esto. |
Programa ofensivo | Aumenta temporalmente la capacidad de ataque y la magia de quien usa esto. |
Láser Magitec | Inflige daño mágico de Rayo a todos los objetivos en su radio de alcance, lo que ignora Barrera mágica y la resistencia. |
Carga elemental | Inflige daño físico de Tierra, Rayo y Agua a distancia a todos los objetivos, lo que ignora la defensa. |
Lluvia de rayos | Inflige daño mágico de Rayo a todos los objetivos e interrumpe sus acciones. Puede superar el límite de daño. |
Cañón aturdidor viveza | Inflige daño mágico de Rayo a todos los objetivos (lo que ignora Barrera mágica y la resistencia) y reduce en 1 su nivel de resistencia al Rayo. |
Omega (Viveza, 2.ª fase, Agua, Vulnerabilidad: Rayo)
Ataque al cuello | Inflige daño a todos los objetivos en proporción a sus PV actuales, lo que ignora las resistencias. Puede superar el límite de daño. |
Misil guiado | Lanza 2 ataques físicos a distancia contra todos los objetivos en su radio de alcance y les provoca Necrosis. |
Hiperpulso | Inflige daño físico a todos los objetivos en su radio de alcance e interrumpe sus acciones. |
Análisis de objetivo | Reduce durante un breve espacio de tiempo la capacidad de ataque y la magia de todos los objetivos y aumenta temporalmente las capacidades de ataque y de defensa, la magia y la resistencia de quien usa esto. |
Tabla eléctrica | Durante un breve espacio de tiempo, refleja contra el atacante parte del daño de los ataques sufridos por quien usa esto. |
Cañón de ondas viveza | Deja KO al grupo. |
Aspir | Reduce en 1 los usos de ambas habilidades de todos los objetivos. |
Análisis | Elimina los estados beneficiosos de todos los objetivos. (Magia blanca) |
3 | Causa daño físico a un objetivo. |
2 | Causa daño físico a un objetivo. |
1 | Causa daño físico a un objetivo. |
Cañón de ondas | Inflige daño a todos los objetivos en proporción a sus PV actuales, lo que ignora las resistencias. Puede superar el límite de daño. |
Barrera total | Otorga Coraza, Escudo y Prisa a quien usa esto. |
Rayo acuático | Inflige daño mágico de Agua a todos los objetivos, lo que ignora la resistencia. |
Electro atenuado | Aumenta en 1 el nivel de resistencia al Rayo de quien usa esto. |
Agua intensa | Aumenta en 1 el nivel de ataque con Agua de quien usa esto. |
Salpicadura | Lanza 4 ataques mágicos con Agua contra todos los objetivos en su radio de alcance. |
Tsunami | Inflige daño mágico de Agua a todos los objetivos, lo que ignora Barrera mágica. Puede superar el límite de daño. |
Inundación viveza | Inflige daño mágico de Agua a todos los objetivos (lo que ignora Barrera mágica y la resistencia) y reduce en 1 su nivel de ataque con Rayo. |
Carga elemental | Inflige daño físico de Rayo, Agua y Fuego a distancia a todos los objetivos, lo que ignora la defensa. |
Omega (Viveza, 2.ª fase, elemento sacro, Vulnerabilidad: elemento oscuro)
Ataque al cuello | Inflige daño a todos los objetivos en proporción a sus PV actuales, lo que ignora las resistencias. Puede superar el límite de daño. |
Misil guiado | Lanza 2 ataques físicos a distancia contra todos los objetivos en su radio de alcance y les provoca Necrosis. |
Análisis de objetivo | Reduce durante un breve espacio de tiempo la capacidad de ataque y la magia de todos los objetivos y aumenta temporalmente las capacidades de ataque y de defensa, la magia y la resistencia de quien usa esto. |
Tabla eléctrica | Durante un breve espacio de tiempo, refleja contra el atacante parte del daño de los ataques sufridos por quien usa esto. |
Cañón de ondas viveza | Deja KO al grupo. |
Aspir | Reduce en 1 los usos de ambas habilidades de todos los objetivos. |
3 | Causa daño físico a un objetivo. |
2 | Causa daño físico a un objetivo. |
1 | Causa daño físico a un objetivo. |
Cañón de ondas | Inflige daño a todos los objetivos en proporción a sus PV actuales, lo que ignora las resistencias. Puede superar el límite de daño. |
Destrozacorazas | Inflige daño mágico sacro a todos los objetivos, lo que ignora la resistencia. |
Oscuridad atenuada | Aumenta en 2 el nivel de resistencia al daño oscuro de quien usa esto. |
Golpe misericordioso+ | Inflige daño mágico sacro a todos los objetivos (lo que ignora la resistencia) y elimina sus estados beneficiosos. |
Haz sacro | Inflige daño mágico sacro a todos los objetivos. Puede superar el límite de daño. |
Haz sacro viveza | Inflige daño mágico sacro a todos los objetivos (lo que ignora Barrera mágica y la resistencia) y reduce en 1 su nivel de resistencia al daño sacro. |
Carga elemental | Inflige daño físico sacro, oscuro y de Veneno a distancia a todos los objetivos, lo que ignora la defensa. |
Cañón de luz | Inflige daño mágico sacro a todos los objetivos en su radio de alcance y, durante un breve espacio de tiempo, reduce su espíritu. |
Programa reparador | Hace que quien usa esto recupere 50 000 PV. |
Gas morfeo | Provoca Morfeo a todos los objetivos en su radio de alcance. |
Ataque aturdidor | Inflige daño físico a todos los objetivos en su radio de alcance y les provoca Confusión. |
Omega (Viveza, 2.ª fase, elemento oscuro, Vulnerabilidad: elemento sacro)
Ataque al cuello | Inflige daño a todos los objetivos en proporción a sus PV actuales, lo que ignora las resistencias. Puede superar el límite de daño. |
Tabla eléctrica | Durante un breve espacio de tiempo, refleja contra el atacante parte del daño de los ataques sufridos por quien usa esto. |
Cañón de ondas viveza | Deja KO al grupo. |
Aspir | Reduce en 1 los usos de ambas habilidades de todos los objetivos. |
Análisis | Elimina los estados beneficiosos de todos los objetivos. (Magia blanca) |
3 | Causa daño físico a un objetivo. |
2 | Causa daño físico a un objetivo. |
1 | Causa daño físico a un objetivo. |
Cañón de ondas | Inflige daño a todos los objetivos en proporción a sus PV actuales, lo que ignora las resistencias. Puede superar el límite de daño. |
Cañón oscuro II | Inflige daño mágico oscuro a todos los objetivos, lo que ignora la resistencia. |
Luz atenuada | Aumenta en 1 el nivel de resistencia al daño sacro de quien usa esto. |
Daño oscuro intenso | Aumenta en 1 el nivel de ataque oscuro de quien usa esto. |
Fulgor espectral | Inflige daño a todos los objetivos en proporción a sus PV máximos, lo que ignora las resistencias. |
Lluvia oscura | Lanza 2 ataques físicos oscuros a distancia contra todos los objetivos en su radio de alcance (lo que ignora la defensa), les provoca Ceguera y reduce temporalmente su espíritu. |
Muerte | Deja KO al instante a todos los objetivos en su radio de alcance. |
Fulgor espectral viveza | Inflige daño mágico oscuro a todos los objetivos (lo que ignora Barrera mágica y la resistencia) y reduce en 1 su nivel de resistencia al daño oscuro. |
Carga elemental | Inflige daño físico sacro, oscuro y de Veneno a distancia a todos los objetivos, lo que ignora la defensa. |
Luz y oscuridad | Inflige daño mágico oscuro y sacro a todos los objetivos en su radio de alcance (lo que ignora la resistencia), les provoca Ceguera y reduce temporalmente su espíritu. |
Omega (Viveza, 2.ª fase, Veneno, Vulnerabilidad: Veneno)
Ataque al cuello | Inflige daño a todos los objetivos en proporción a sus PV actuales, lo que ignora las resistencias. Puede superar el límite de daño. |
Análisis de objetivo | Reduce durante un breve espacio de tiempo la capacidad de ataque y la magia de todos los objetivos y aumenta temporalmente las capacidades de ataque y de defensa, la magia y la resistencia de quien usa esto. |
Tabla eléctrica | Durante un breve espacio de tiempo, refleja contra el atacante parte del daño de los ataques sufridos por quien usa esto. |
Cañón de ondas viveza | Deja KO al grupo. |
Aspir | Reduce en 1 los usos de ambas habilidades de todos los objetivos. |
3 | Causa daño físico a un objetivo. |
2 | Causa daño físico a un objetivo. |
1 | Causa daño físico a un objetivo. |
Cañón de ondas | Inflige daño a todos los objetivos en proporción a sus PV actuales, lo que ignora las resistencias. Puede superar el límite de daño. |
Biogranada | Inflige daño mágico de Veneno a todos los objetivos, lo que ignora la resistencia. |
Niebla tóxica | Inflige daño mágico de Veneno a todos los objetivos en su radio de alcance, lo que ignora la resistencia. |
Veneno atenuado | Aumenta en 1 el nivel de resistencia al Veneno de quien usa esto. |
Veneno intenso | Aumenta en 1 el nivel de ataque con Veneno de quien usa esto. |
Maleficio | Inflige daño físico de Veneno a distancia a todos los objetivos en su radio de alcance (lo que ignora la defensa) y les provoca Confusión, Ceguera y Mutis. |
Ataque Bio | Inflige daño físico de Veneno a todos los objetivos en su radio de alcance, lo que ignora la defensa. |
Biogranada viveza | Inflige daño mágico de Veneno a todos los objetivos (lo que ignora Barrera mágica y la resistencia) y reduce en 1 su nivel de resistencia al Veneno. |
Carga elemental | Inflige daño físico sacro, oscuro y de Veneno a distancia a todos los objetivos, lo que ignora la defensa. |
Misil | Lanza 2 ataques físicos con Veneno a distancia contra todos los objetivos en su radio de alcance (lo que ignora la defensa) y les provoca Veneno. |
Omega
Ataque | Causa daño físico a un objetivo. |
¡El nivel de Furia aumenta a 1! | Causa daño físico a un objetivo. |
¡El nivel de Furia aumenta a 2! | Causa daño físico a un objetivo. |
¡El nivel de Furia aumenta a 3! | Causa daño físico a un objetivo. |
¡La Furia se desvanece! | Causa daño físico a un objetivo. |
¡El nivel de Furia disminuye a 1! | Causa daño físico a un objetivo. |
¡El nivel de Furia disminuye a 2! | Causa daño físico a un objetivo. |
Elementales
Omega (Viveza, 1.ª fase)
![]() Fuego |
![]() Hielo |
![]() Rayo |
- |
- |
- |
![]() Tierra |
![]() Viento |
![]() Aqua |
- |
- |
- |
![]() Sacros |
![]() Oscuridad |
![]() Veneno |
- |
- |
- |
Omega (Viveza, 2.ª fase, Fuego, Vulnerabilidad: Agua)
![]() Fuego |
![]() Hielo |
![]() Rayo |
ABSORBE |
INMUNE |
INMUNE |
![]() Tierra |
![]() Viento |
![]() Aqua |
INMUNE |
INMUNE |
Ligera vulnerabilidad |
![]() Sacros |
![]() Oscuridad |
![]() Veneno |
INMUNE |
INMUNE |
INMUNE |
Omega (Viveza, 2.ª fase, Frío, Vulnerabilidad: Fuego)
![]() Fuego |
![]() Hielo |
![]() Rayo |
Ligera vulnerabilidad |
ABSORBE |
INMUNE |
![]() Tierra |
![]() Viento |
![]() Aqua |
INMUNE |
INMUNE |
INMUNE |
![]() Sacros |
![]() Oscuridad |
![]() Veneno |
INMUNE |
INMUNE |
INMUNE |
Omega (Viveza, 2.ª fase, Aire, Vulnerabilidad: Frío)
![]() Fuego |
![]() Hielo |
![]() Rayo |
INMUNE |
Ligera vulnerabilidad |
INMUNE |
![]() Tierra |
![]() Viento |
![]() Aqua |
INMUNE |
ABSORBE |
INMUNE |
![]() Sacros |
![]() Oscuridad |
![]() Veneno |
INMUNE |
INMUNE |
INMUNE |
Omega (Viveza, 2.ª fase, Tierra, Vulnerabilidad: Aire)
![]() Fuego |
![]() Hielo |
![]() Rayo |
INMUNE |
INMUNE |
INMUNE |
![]() Tierra |
![]() Viento |
![]() Aqua |
ABSORBE |
Ligera vulnerabilidad |
INMUNE |
![]() Sacros |
![]() Oscuridad |
![]() Veneno |
INMUNE |
INMUNE |
INMUNE |
Omega (Viveza, 2.ª fase, Rayo, Vulnerabilidad: Tierra)
![]() Fuego |
![]() Hielo |
![]() Rayo |
INMUNE |
INMUNE |
ABSORBE |
![]() Tierra |
![]() Viento |
![]() Aqua |
Ligera vulnerabilidad |
INMUNE |
INMUNE |
![]() Sacros |
![]() Oscuridad |
![]() Veneno |
INMUNE |
INMUNE |
INMUNE |
Omega (Viveza, 2.ª fase, Agua, Vulnerabilidad: Rayo)
![]() Fuego |
![]() Hielo |
![]() Rayo |
INMUNE |
INMUNE |
Ligera vulnerabilidad |
![]() Tierra |
![]() Viento |
![]() Aqua |
INMUNE |
INMUNE |
ABSORBE |
![]() Sacros |
![]() Oscuridad |
![]() Veneno |
INMUNE |
INMUNE |
INMUNE |
Omega (Viveza, 2.ª fase, elemento sacro, Vulnerabilidad: elemento oscuro)
![]() Fuego |
![]() Hielo |
![]() Rayo |
INMUNE |
INMUNE |
INMUNE |
![]() Tierra |
![]() Viento |
![]() Aqua |
INMUNE |
INMUNE |
INMUNE |
![]() Sacros |
![]() Oscuridad |
![]() Veneno |
ABSORBE |
Ligera vulnerabilidad |
INMUNE |
Omega (Viveza, 2.ª fase, elemento oscuro, Vulnerabilidad: elemento sacro)
![]() Fuego |
![]() Hielo |
![]() Rayo |
INMUNE |
INMUNE |
INMUNE |
![]() Tierra |
![]() Viento |
![]() Aqua |
INMUNE |
INMUNE |
INMUNE |
![]() Sacros |
![]() Oscuridad |
![]() Veneno |
Ligera vulnerabilidad |
ABSORBE |
INMUNE |
Omega (Viveza, 2.ª fase, Veneno, Vulnerabilidad: Veneno)
![]() Fuego |
![]() Hielo |
![]() Rayo |
INMUNE |
INMUNE |
INMUNE |
![]() Tierra |
![]() Viento |
![]() Aqua |
INMUNE |
INMUNE |
INMUNE |
![]() Sacros |
![]() Oscuridad |
![]() Veneno |
INMUNE |
INMUNE |
Ligera vulnerabilidad |
Omega
![]() Fuego |
![]() Hielo |
![]() Rayo |
- |
- |
- |
![]() Tierra |
![]() Viento |
![]() Aqua |
- |
- |
- |
![]() Sacros |
![]() Oscuridad |
![]() Veneno |
- |
- |
- |
Información adicional
Omega (Viveza, 1.ª fase)
Veneno | Mutis | Parálisis | Confu |
Freno | Paro | Tiniebla | Morfeo |
Piedra | Condena | KO | Locura |
Necrosis | Interrumpen acciones |
Omega (Viveza, 2.ª fase, Fuego, Vulnerabilidad: Agua)
Veneno | Mutis | Parálisis | Confu |
Freno | Paro | Tiniebla | Morfeo |
Piedra | Condena | KO | Locura |
Necrosis | Interrumpen acciones |
Omega (Viveza, 2.ª fase, Frío, Vulnerabilidad: Fuego)
Veneno | Mutis | Parálisis | Confu |
Freno | Paro | Tiniebla | Morfeo |
Piedra | Condena | KO | Locura |
Necrosis | Interrumpen acciones |
Omega (Viveza, 2.ª fase, Aire, Vulnerabilidad: Frío)
Veneno | Mutis | Parálisis | Confu |
Freno | Paro | Tiniebla | Morfeo |
Piedra | Condena | KO | Locura |
Necrosis | Interrumpen acciones |
Omega (Viveza, 2.ª fase, Tierra, Vulnerabilidad: Aire)
Veneno | Mutis | Parálisis | Confu |
Freno | Paro | Tiniebla | Morfeo |
Piedra | Condena | KO | Locura |
Necrosis | Interrumpen acciones |
Omega (Viveza, 2.ª fase, Rayo, Vulnerabilidad: Tierra)
Veneno | Mutis | Parálisis | Confu |
Freno | Paro | Tiniebla | Morfeo |
Piedra | Condena | KO | Locura |
Necrosis | Interrumpen acciones |
Omega (Viveza, 2.ª fase, Agua, Vulnerabilidad: Rayo)
Veneno | Mutis | Parálisis | Confu |
Freno | Paro | Tiniebla | Morfeo |
Piedra | Condena | KO | Locura |
Necrosis | Interrumpen acciones |
Omega (Viveza, 2.ª fase, elemento sacro, Vulnerabilidad: elemento oscuro)
Veneno | Mutis | Parálisis | Confu |
Freno | Paro | Tiniebla | Morfeo |
Piedra | Condena | KO | Locura |
Necrosis | Interrumpen acciones |
Omega (Viveza, 2.ª fase, elemento oscuro, Vulnerabilidad: elemento sacro)
Veneno | Mutis | Parálisis | Confu |
Freno | Paro | Tiniebla | Morfeo |
Piedra | Condena | KO | Locura |
Necrosis | Interrumpen acciones |
Omega (Viveza, 2.ª fase, Veneno, Vulnerabilidad: Veneno)
Veneno | Mutis | Parálisis | Confu |
Freno | Paro | Tiniebla | Morfeo |
Piedra | Condena | KO | Locura |
Necrosis | Interrumpen acciones |
Omega
Veneno | Mutis | Parálisis | Confu |
Freno | Paro | Tiniebla | Morfeo |
Piedra | Condena | KO | Locura |
Necrosis | Interrumpen acciones |
Resistencia a Petra
Omega (Viveza, 1.ª fase)
Ataque | RESISTE |
Defensa | RESISTE |
Magia | RESISTE |
Resistencia | RESISTE |
Espíritu | RESISTE |
Omega (Viveza, 2.ª fase, Fuego, Vulnerabilidad: Agua)
Ataque | RESISTE |
Defensa | RESISTE |
Magia | RESISTE |
Resistencia | RESISTE |
Espíritu | RESISTE |
Omega (Viveza, 2.ª fase, Frío, Vulnerabilidad: Fuego)
Ataque | RESISTE |
Defensa | RESISTE |
Magia | RESISTE |
Resistencia | RESISTE |
Espíritu | RESISTE |
Omega (Viveza, 2.ª fase, Aire, Vulnerabilidad: Frío)
Ataque | RESISTE |
Defensa | RESISTE |
Magia | RESISTE |
Resistencia | RESISTE |
Espíritu | RESISTE |
Omega (Viveza, 2.ª fase, Tierra, Vulnerabilidad: Aire)
Ataque | RESISTE |
Defensa | RESISTE |
Magia | RESISTE |
Resistencia | RESISTE |
Espíritu | RESISTE |
Omega (Viveza, 2.ª fase, Rayo, Vulnerabilidad: Tierra)
Ataque | RESISTE |
Defensa | RESISTE |
Magia | RESISTE |
Resistencia | RESISTE |
Espíritu | RESISTE |
Omega (Viveza, 2.ª fase, Agua, Vulnerabilidad: Rayo)
Ataque | RESISTE |
Defensa | RESISTE |
Magia | RESISTE |
Resistencia | RESISTE |
Espíritu | RESISTE |
Omega (Viveza, 2.ª fase, elemento sacro, Vulnerabilidad: elemento oscuro)
Ataque | RESISTE |
Defensa | RESISTE |
Magia | RESISTE |
Resistencia | RESISTE |
Espíritu | RESISTE |
Omega (Viveza, 2.ª fase, elemento oscuro, Vulnerabilidad: elemento sacro)
Ataque | RESISTE |
Defensa | RESISTE |
Magia | RESISTE |
Resistencia | RESISTE |
Espíritu | RESISTE |
Omega (Viveza, 2.ª fase, Veneno, Vulnerabilidad: Veneno)
Ataque | RESISTE |
Defensa | RESISTE |
Magia | RESISTE |
Resistencia | RESISTE |
Espíritu | RESISTE |
Omega
Ataque | RESISTE |
Defensa | RESISTE |
Magia | RESISTE |
Resistencia | RESISTE |
Espíritu | RESISTE |
Consejo del doctor Mogu
¡Omega está bajo los efectos de los recuerdos de magicita, kupó!
El primer ataque elemental que lances activará dicho elemento y hará que Omega invoque
poder elemental. ¡Utiliza tu experiencia en combate en las mazmorras de magicita, kupó! Ten en cuenta que Omega decidirá que no necesita luchar a menos que lances un ataque elemental. Además, recuerda que se iniciará una cuenta atrás al cabo de un tiempo determinado, y si llega a cero, ¡todo habrá terminado! ¡Aúna esfuerzos con tu grupo y derrotad a Omega antes de que se acabe el tiempo, kupó!
El primer ataque elemental que lances activará dicho elemento y hará que Omega invoque
poder elemental. ¡Utiliza tu experiencia en combate en las mazmorras de magicita, kupó! Ten en cuenta que Omega decidirá que no necesita luchar a menos que lances un ataque elemental. Además, recuerda que se iniciará una cuenta atrás al cabo de un tiempo determinado, y si llega a cero, ¡todo habrá terminado! ¡Aúna esfuerzos con tu grupo y derrotad a Omega antes de que se acabe el tiempo, kupó!